
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | BGK - 156 | 5040 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | BGK - 155 | 2633 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | BGK - 154 | 9571 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | BGK - 153 | 9680 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | BGK - 152 | 4065 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | BGK - 151 | 2377 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | BGK - 150 | 8216 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | BGK - 149 | 6659 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | BGK - 148 | 2103 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | BGK - 147 | 4570 |
