
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | BGK - 212 | 3529 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | BGK - 211 | 9388 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BGK - 210 | 5201 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | BGK - 209 | 8552 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | BGK - 208 | 4913 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | BGK - 207 | 1308 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | BGK - 206 | 9706 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | BGK - 205 | 0339 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | BGK - 204 | 6811 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BGK - 203 | 7540 |
