





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | BGK - 057 | 2160 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BGK - 056 | 5808 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | BGK - 055 | 9726 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | BGK - 054 | 3257 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | BGK - 053 | 2893 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | BGK - 052 | 4248 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | BGK - 051 | 7112 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | BGK - 050 | 2370 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | BGK - 049 | 3453 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | BGK - 048 | 9562 |
