
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Aug 2026 | Senin | BGK - 114 | 4026 |
| 2 | 02 Aug 2026 | Minggu | BGK - 113 | 0384 |
| 3 | 01 Aug 2026 | Sabtu | BGK - 112 | 9533 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | BGK - 111 | 0218 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | BGK - 110 | 7368 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | BGK - 109 | 2997 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | BGK - 108 | 1624 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | BGK - 107 | 9086 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | BGK - 106 | 8344 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BGK - 105 | 6201 |
